歴代の優勝者2 (第100回 H.20.12.17~)

シェアしてくださいね↓

歴代の優勝者2(第100回 H.20.12.17~)

 

回数 年月日 コース名 優勝者 卒年 スコアー(NET) 参加人数 優勝回数
 141 R01.09.25 平成倶楽部 佐藤 英治 S.33     67 23
 140 R01.06.05 平成倶楽部 甲斐 寿弘 S.46     63 22  ①
 139 H.31.03.13 木更津ゴルフ倶楽部 福良 宜雄  S.34  76  19   ⑤
 138 H.30.11.28 木更津ゴルフ倶楽部 森脇 淳  S.56  76  19
 137 H.30.09.20 平成倶楽部 久峩 十三生  S.38  65  19  ⑤
 136 H.30.06.16 新千葉カントリークラブ 阿部 治男  S.47  69  19  ①
 135 H.30.03.23 新千葉カントリークラブ 甲斐 秀道  S.51  63  18
 134 H.29.12.01 木更津ゴルフクラブ 佐藤  英二  S.33  70  18
 133 H.29.10.06 木更津ゴルフクラブ 佐藤  純二  S.40  71  20
 132 H.29.05.26 富士OGM_GC 出島コース 坂本  武志  S.47  65  18
 131 H.29.03.08 平成倶楽部鉢形コース 臼井  祥子  S.26  66  24
 130 H.28.11.30 平成倶楽部 工藤  悌二  S.32  67  22
 129 H.28.09.15 木更津ゴルフクラブ 佐藤  英治  S.33  76  19
 128 H.28.06.09 木更津ゴルフクラブ 兼子  勝利  S.38  68  20
 127 H.28.03.10 グレンオークカントリークラブ 榎本  郁夫  S.29  60  20
 126 H.27.11.24 木更津ゴルフクラブ 岩佐  建典  S.34  68  19
 125 H.27.09.17 木更津ゴルフクラブ 山本  征士  S.38  69  24
 124 H.27.06.11 平成倶楽部鉢形コース 久峩  十三生  S.38  62  20
 123 H.27.03.19 平成倶楽部鉢形コース 高島  正則  S.30  69  23
 122 H.26.12.04 木更津ゴルフクラブ 横山  隆明  S.40  69  27
 121 H.26.09.17 木更津ゴルフクラブ 兼子  勝利  S.38  68  22
 120 H.26.06.04 平成倶楽部鉢形コース 山田  喜久子  S.29  64  30
 119 H.26.03.12 平成倶楽部鉢形コース 横山  隆明  S.39  72  20
 118 H.25.12.04 木更津ゴルフクラブ 山本  征士  S.38  72  23
 117 H.25.09.18 木更津ゴルフクラブ 西   健一  S.38  69  31
 116 H.25.06.12 新千葉カントリー倶楽部 久峩  十三生  S.38  64  23
 115 H.25.03.13 平成倶楽部鉢形城コース 渡部  篤美  S.33  68  28
 114 H.24.11.21 平成倶楽部鉢形城コース 今村  浩  S.54  69  27
 113 H.24.09.26 平成倶楽部鉢形城コース 土持  克浩  S.54  65  29
 112 H.24.06.13 平成倶楽部鉢形城コース 畑田  次男  S.33  64  37
 111 H.24.03.07 木更津ゴルフクラブ 工藤  哲造  S.45  69  36
 110 H.23.09.21 木更津ゴルフクラブ 青木  京子  S.37  68  31
 109 H.23.05.25 木更津ゴルフクラブ 西   健一  S.38  69  33
 108 H.22.12.08 平成倶楽部 浅野  文夫  S.45  69  34
 107 H.22.09.05 木更津ゴルフクラブ 兼子  勝利  S.38  66  35
 106 H.22.06.16 新千葉カントリー倶楽部 三島  捷平  S.38  77  31
 105 H.22.03.16 平成倶楽部 高山  勇  S.34  68  31
 104 H.21.12.02 平成倶楽部 甲斐  碩明  S.35  67  31
 103 H.21.09.16 平成倶楽部 工藤  建二  S.29  60  25
 102 H.21.06.10 木更津ゴルフクラブ 坂本  武志  S.47  65  25
 101 H.21.03.24 木更津ゴルフクラブ 久峩  十三生  S.38  72  33
 100 H.20.12.17 平成倶楽部 申田  裕治  S.30  70.2  61

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください